L25.02 | Remy Raeymakers | – | Deutz | 4.31 | 1 | FP | 119,83 | |
L25.03 | Michel Jongenelen | Sprundel | Fiat | 640 | 1 | FP | 107,33 | |
L25.04 | Wout Verpaalen | Zundert | Lamborghini | R503 | 1 | FP | 99,01 | |
L25.05 | Lars Vermunt | Etten Leur | International | 724 | 1 | 99,64 | ||
L25.06 | Jeroen Ros | Sprundel | Lamborghini | R683 | 1 | 99,44 | ||
L25.07 | Richard van Ginneken | Sprundel | Ford | 4000 | 1 | 98,79 | ||
L35.01 | Bert Ploeg | Meer | Renault | 77 | 1 | FP | 88,83 | |
L35.02 | Koen Braspenning | Merksplas | Case | 845 | 1 | FP | 83,25 | |
L35.03 | Wessel Schepers | – | International | 844 | 1 | 95,56 | ||
L35.04 | Dieter Schrijvers | Merksplas | International | 745 | 1 | 95,12 | ||
L35.07 | Wim van de Locht | Merksplas | Fendt | 308LS | 1 | 94,55 | ||
L35.11 | Jani Andeweg | Strijen | International | 844-s | 1 | 94,03 | ||
L35.12 | Bart Druggen | – | Volvo BM | T650 | 1 | 92,45 | ||
L35.13 | Soren Koemans | Poppel | International | 844 | 1 | 92,42 | ||
L35.16 | Rene van Ravenstijn | Numansdorp | Ford | 5000 | 1 | 88,02 | ||
L35.17 | Wessel Schepers | – | International | 744 | 1 | 86,88 | ||
L35.19 | Sander van Gils | Prinsenbeek | International | 844-s | 1 | 85,08 | ||
L35.20 | Tomny van de Velde | Zuid Beijerland | International | 724 | 1 | 83,10 | ||
L35.21 | Niels Koese | Numansdorp | Fiat | 850 | 1 | |||
L3,5 REGIO | ||||||||
Nummer | Naam | Plaats | Merk | Type | Trek 1 | Trek 2 | ||
L35.09 | John van Nispen | Achtmaal | Fiat | 850 | 1 | FP | 81,98 | |
L35.18 | Stefan Godrie | Achtmaal | International | 745-S | 1 | 91,68 | ||
L35.22 | Ron Peeters | Rijsbergen | Fiat | 700 | 1 | 88,58 | ||
L35.10 | Marielle van de Broek | Sprundel | Deutz | 7207 | 1 | 88,46 | ||
L35.06 | Stefan Jongenelen | Sprundel | Fiat | 850 | 1 | 87,75 | ||
L35.05 | De Suik | Zundert | International | 744 | 1 | 85,77 | ||
L35.15 | Niels van Hooijdonk | Achtmaal | Fendt | 305 | 1 | 82,94 | ||
L35.14 | Dennis Druggen | Achtmaal | Volvo BM | T650 | 1 | 80,80 | ||
L45.13 | Kristof van Laar | Loenhout | Fiat | 850 | 1 | FP | 91,01 | |
L45.15 | Wouter Vermeiren | Rijckevorsel | Valmet | 6400 | 1 | FP | 89,24 | |
L45.01 | Wesley nogwa | NooTdorp | International | 1046 | 1 | FP | 87,40 | |
L45.12 | Jeff Luijckx | Loenhout | Ford | 5095 | 1 | FP | 86,20 | |
L45.05 | Jurgen Oomen | Alphen | Cormick | 946 | 1 | FP | 85,13 | |
L45.06 | Gerrie Oomen | Alphen | Cormick | 946 | 1 | FP | 83,18 | |
L45.19 | Wiek Dam | Rilland | International | 956 | 1 | FP | 83,00 | |
L45.14 | Bart Dickens | Oud Turnhout | Volvo BM | 700 | 1 | FP | 82,62 | |
L45.11 | Mark van Hooijdonk | Bavel | Volvo BM | 700 | 1 | FP | 82,34 | |
L45.26 | Frans Boot | Cormick 1046 | FP | 81,93 | ||||
L45.27 | Jens Schuurmans | Volvo BM | FP | 80,06 | ||||
L45.23 | Barry Roovers | Roosendaal | Case | 845xl | 1 | 99,87 | ||
L45.16 | Thomas Schrauwen | Meer | International | 845 | 1 | 97,60 | ||
L45.24 | Jim van Beers | Zevenbergen | Fordson | 1 | 93,13 | |||
L45.22 | Stephan Hagenaars | Oud Gastel | Fiat | 1100 | 1 | 89,82 | ||
L45.25 | Lex Kouwenhoven | Deutz | 88,31 | |||||
L45.07 | Roel Govers | – | Ford | Super | 1 | 85,64 | ||
L45.03 | Ronald in ’t Veld | Dordrecht | International | 845 | 1 | 84,49 | ||
L45.02 | Martijn den Boer | Numansdorp | International | 844-s | 1 | |||
L45.10 | Brian Rommen | Zevenbergen | Fendt | 308 | 1 | |||
L45.20 | Bob Brosens | Meer | Case | JXU1090 | 1 | |||
Nummer | Naam | Plaats | Merk | Type | Trek 1 | Trek 2 | ||
Landbouw klasse 4.5 ton Regio | ||||||||
L45.08 | Arjan van Gink | Sprundel | Deutz | 100.06 | 1 | FP | 89,51 | |
L45.09 | Richard van Ginneken | Sprundel | Ford | 7000 | 1 | FP | 87,41 | |
L45.17 | Maikel Raats | Achtmaal | Case | 4230 | 1 | FP | 86,86 | |
L45.18 | Maikel Raats | Achtmaal | Deutz | 100.06 | 1 | FP | 86,02 | |
L45.04 | Jac Oonincx | Etten Leur | Hurlimann | 910.6 XT | 1 | |||
L45.21 | Merijn Naalden | Etten Leur | NewHolland | TS90 | 1 | |||
Nummer | Naam | Plaats | Merk | Type | Trek 1 | Trek 2 | ||
Landbouw klasse 5.5 ton | ||||||||
L55.04 | Rudi den Boer | Numansdorp | International | 1246 | 1 | FP | FP | |
L55.06 | Kurt Kockx | Merksplas | Valmet | 8450 | 1 | FP | 98,31 | |
L55.16 | Gert van den Bogerd | Rijckevorsel | Ford | TW20 | 1 | 99,31 | ||
L55.07 | Yannick Pelck | Beerse | Volvo BM | 810 | 1 | 96,32 | ||
L55.02 | Gebr. De Hond | Oud Vossemeer | Ford | 9600 | 1 | 96,10 | ||
L55.19 | Peter Goedendorp | Langeweg | Case | 1255 | 1 | 89,15 | ||
L55.01 | Gebr. De Hond | Oud Vossemeer | Ford | 9600 | 1 | 88,59 | ||
L55.13 | Robin Konings | – | International | 1466 | 1 | 87,41 | ||
L55.14 | Wiek Dam | Rilland | International | 956 | 1 | 87,40 | ||
L55.18 | Steven Goetschalckx | Meer | Renault | 106-54 TL | 1 | 85,58 | ||
L55.11 | Joris | Zoersel | John Deere | 6420 | 1 | 85,10 | ||
L55.08 | Marck Pelck | Beerse | Valtra | 8550 | 1 | 84,98 | ||
L55.10 | Stef Verhaegen | Ravels | Case | 1056 | 1 | 84,06 | ||
L55.20 | Merijn Naalden | Etten Leur | Steyr Profi | 4120 | 1 | 83,94 | ||
L55.03 | Wesley Lekker | Nootdorp | International | 1046 | 1 | 83,86 | ||
L55.17 | Bart Hereijgers | Sas van Gent | Fendt | 415 | 1 | 83,83 | ||
L55.12 | Joris Breugelmans | Wuustwezel | Ford | 7840 | 1 | 83,68 | ||
L55.05 | Niels kammelhoven | Wuustwezel | Steyr | 8130 | 1 | 77,07 | ||
L55.09 | Gert Eyekens | Geel | Case | 1056 | 1 | |||
L55.15 | Benny Oomen | Roosendaal | Valmet | 905 | 1 | |||
Nummer | Naam | Plaats | Merk | Type | Trek 1 | Trek 2 | ||
Landbouw klasse 6,5 ton | ||||||||
L65.05 | Carmen den Boer | Numansdorp | International | 1255 | 1 | FP | 89,64 | |
L65.25 | Gert van den Boogerd | Rijckevorsel | Ford | TW20 | 1 | FP | 83,18 | |
L65.15 | Steven Hillen | Merksplas | Valtra | 8950 | 1 | FP | 81,18 | |
L65.10 | Gert van den Boogerd | Rijckevorsel | John Deere | 4430 | 1 | 95,67 | ||
L65.16 | Yannick Pelck | Beerse | Volvo | BM 810 | 1 | 95,65 | ||
L65.19 | Joris | Zoersel | John Deere | 6420 | 1 | 95,46 | ||
L65.02 | Gebr. De Hond | Oud Vossemeer | Ford | 9600 | 1 | 94,11 | ||
L65.04 | Martijn den Boer | Numansdorp | International | 1255 | 1 | 93,60 | ||
L65.03 | Arjan Muller | Halsteren | Ford | TW-15 | 1 | 92,83 | ||
L65.18 | Dave Kustermans | Meer | Case | 1255 | 1 | 91,24 | ||
L65.30 | Berry Kok | Dordrecht | Case | 1455 | 1 | 90,97 | ||
L65.17 | Wim Lambrecht | Beerse | Case | 1455 | 1 | 90,62 | ||
L65.21 | Hans Bernaerts | – | Fendt | 714 | 1 | 89,65 | ||
L65.12 | Tom Millow | Essen | Case | MX 135 | 1 | 89,15 | ||
L65.26 | Arie Kok | Langeweg | Case | 1455 | 1 | 88,68 | ||
L65.20 | Ad Augustrijns | – | Fendt | 512 | 1 | 87,89 | ||
L65.01 | Gebr. De Hond | Oud Vossemeer | Ford | 9600 | 1 | 85,65 | ||
L65.28 | Steven Claessens | Oelegem | John Deere | 6530 | 1 | 84,03 | ||
L65.27 | Peter Goedendorp | Langeweg | Case | 1255 | 1 | 83,75 | ||
L65.13 | Steff Luijckx | Loenhout | Ford | 8630 | 1 | 80,40 | ||
L65.11 | Wim de Schutter | Kalmthout | Renault | 145 | 1 | |||
L65.22 | Stef van de Locht | Wuustwezel | New Holland | 120 | 1 | |||
L65.24 | Paul Willemse | Oud Gastel | International | 1086 | 1 | |||
Nummer | Naam | Plaats | Merk | Type | Trek 1 | Trek 2 | ||
Landbouw klasse 6,5 ton Regio | ||||||||
L65.14 | Marian de Deugd | Etten Leur | John Deere | 4240S | 1 | FP | 82,55 | |
L65.09 | Sven Foesenek | Rijsbergen | New Holland | T6050 | 1 | 85,55 | ||
L65.06 | Bello van Bergen | Zundert | Case | MX 135 | 1 | 84,39 | ||
L65.07 | Nick Jongenelen | Achtmaal | McCormick | MTX 120 | 1 | 81,65 | ||
L65.23 | Pascal Struijs | Schijf | Case | 1455 | 1 | 79,83 | ||
L65.24 | Merijn Naalden | Etten Leur | New Holland | ts90 | 1 | 77,43 | ||
Benny Oostvogels | 76,59 | |||||||
Nummer | Naam | Plaats | Merk | Type | Trek 1 | Trek 2 | ||
Landbouw klasse 7.5 ton | ||||||||
L75.33 | Christof Aarts | John Deere | FP | FP | ||||
L75.21 | John Peeters | Hoeven | Fendt | 614 | 1 | 86,32 | ||
L75.12 | Kurt Kockx | Merksplas | Valtra | 8950 | 1 | 86,03 | ||
L75.25 | Cedric Janssens | Zoersel | Case | 1455 | 1 | 85,36 | ||
L75.19 | Jeroen de Vrij | Achterbroek | Fendt | 820 | 1 | 83,15 | ||
L75.11 | Kurt Kockx | Merksplas | Valtra | 8550 | 1 | 83,13 | ||
L75.09 | Ward Segers | wortel | Case | 1455 | 1 | 81,43 | ||
L75.17 | Bart Segers | Meer | Case | 1455 | 1 | 81,40 | ||
L75.38 | Louis Deene | Fendt 920 | 80,86 | |||||
L75.14 | Leen Geerts | Meersendreef | Volvo BM | 2654 | 1 | 80,69 | ||
L75.18 | Jeroen Marijnissen | Rijckevorsel | New Holland | 1 | 80,01 | |||
L75.22 | Johan Vingerhoets | Strijen | Case | 1455 | 1 | 79,29 | ||
L75.10 | Kris Verheijen | Merksplas | Fiat | 1880 | 1 | 78,96 | ||
L75.27 | Arie Kok | Langeweg | Case | 1455 | 1 | 78,79 | ||
L75.03 | Martijn den Boer | Numansdorp | International | 1255 | 1 | 77,62 | ||
L75.34 | Jens Pals | Fendy 8818 | 76,67 | |||||
L75.13 | Soren Vloemans | Poppel | Case | 1455 | 1 | 76,25 | ||
L75.32 | Berry Kok | Dordrecht | Case | 1455 | 1 | 73,24 | ||
L75.16 | Davy Kustermans | Meer | Case | 1255 | 1 | 72,20 | ||
L75.31 | Steven Claessens | Oelegem | John Deere | 6530 | 1 | 70,16 | ||
L75.02 | Rudi den Boer | Numansdorp | International | 1255 | 1 | |||
L75.08 | Wim de Schutter | Kalmthout | Renault | 145 | 1 | |||
L75.20 | Wim van Gestel | Wuustwezel | New Holland | TW120 | 1 | |||
L75.30 | Stefan de Lint | Zevenberschenhoek | New Holland | TM135 | 1 | |||
Nummer | Naam | Plaats | Merk | Type | Trek 1 | Trek 2 | ||
Landbouw klasse 7.5 ton Regio | ||||||||
L75.26 | Jeroen Ros | Thijke kul | Fiat | 180-90 | 1 | FP | 80,93 | |
L75.04 | Stefan Jongenelen | Sprundel | Fiat | 180/90 | 1 | 88,00 | ||
L75.15 | Frank de Deugd | Etten Leur | John Deere | 4240S | 1 | 81,40 | ||
L75.07 | Mark Schrauwen | Achtmaal | Deutz | 165 | 1 | 78,75 | ||
L75.06 | Adrie van Hees | Achtmaal | Deutz | TTV.610 | 1 | 75,73 | ||
L75.23 | Ruud van Haperen | Klein Zundert | Case | 1455 | 1 | 70,15 | ||
L75.05 | de Regt | Etten Leur | International | 1455 | 1 | |||
L75.24 | Benny Oostvogels | Achtmaal | New Holland | TM150 | 1 | |||
L75.28 | Huub van Gaal | Achtmaal | John Deere | 7530 | 1 | |||
L75.29 | Rens de Koning | Achtmaal | John Deere | 7530 | 1 | |||
Nummer | Naam | Plaats | Merk | Type | Trek 1 | Trek 2 | ||
Landbouw klasse 9 ton | ||||||||
L90.27 | Christof Aarts | John Deere 4055 | 1 | FP | 95,67 | |||
L90.01 | Arjan Muller | Halsteren | Ford | TW-15 | 1 | FP | 91,86 | |
L90.06 | Wim Snels | Rijckevorsel | Case | 1455 | 1 | 99,49 | ||
L90.04 | Frans Duyndam | Delfgauw | John Deere | 7800 | 1 | 98,94 | ||
L90.12 | Cedric Janssens | Zoersel | Case | 1455 | 1 | 98,30 | ||
L90.15 | Gunther van Gastel | Wuustwezel | Fendt | 818 | 1 | 95,16 | ||
L90.13 | Hans Brossen | Meer | John Deere | 4455 | 1 | 92,81 | ||
L90.09 | Nico Thielemans | Weelde | John Deere | 4755 | 1 | 92,45 | ||
L90.07 | Choco | Merksplas | Fiat | 1300 | 1 | 90,63 | ||
L90.18 | Johan Vingerhoets | Strijen | Case | 1455 | 1 | 89,50 | ||
L90.03 | Toon Borsboom | Berkel en Rodenrijs | Ford | 8830 | 1 | 89,37 | ||
L90.25 | 1 | 86,25 | ||||||
L90.08 | Filip van Eersel | Merksplas | Volvo BM | 2654 | 1 | 83,31 | ||
L90.14 | Bevers | Loenhout | New Holland | 1 | ||||
L90.17 | Louis Deene | – | Fendt | 920 | 1 | |||
Nummer | Naam | Plaats | Merk | Type | Trek 1 | Trek 2 | ||
Landbouw klasse 9 ton Regio | ||||||||
L90.19 | ManManMan | Klein Zundert | International | 1455 | 1 | 90,25 | ||
L90.16 | Shemale Joost | Zundert | New Holland | 7.085 | 1 | 84,10 | ||
L90.10 | Ralph Raats | Achtmaal | John Deere | 4440 | 1 | |||
L90.11 | Patrick Gommers | Achtmaal | KING KONG | 5488 | 1 | |||
L90.23 | Huub van Gaal | Achtmaal | John Deere | 7530 | 1 | |||
L90.24 | Rens de Koning | Achtmaal | John Deere | 7530 | 1 | |||
L90.05 | de Regt | Etten Leur | International | 1455 | 1 | |||
Nummer | Naam | Plaats | Merk | Type | Trek 1 | Trek 2 | ||
VRIJE KLASSE | ||||||||
Bart Druggen | 8330 | FP | 91,65 | |||||
VK.03 | Steve Janssens | – | Case | 1455 | 1 | FP | 90,91 | |
Huub van Gaal | 8330 | FP | 90,50 | |||||
Inge | 8330 | FP | 90,32 | |||||
VK.04 | Hans Brossens | Meer | John Deere | 4450 | 1 | FP | 89,91 | |
VK.07 | Rens de koning | Achtmaal | John Deere | 8330 | 1 | FP | 89,88 | |
Dennis Jochems | 7930 | FP | 89,77 | |||||
VK.09 | Mike Kuijk | Rijsbergen | John Deere | 7920 | 1 | FP | 89,63 | |
VK.02 | Frans Duijndam | Delfgauw | John Deere | 7800 | 1 | FP | 89,46 | |
Rens de koning | 7930 | FP | 88,45 | |||||
VK.08 | Huub van Gaal | Achtmaal | John Deere | 7930 | 1 | FP | ||
VK.01 | Tom Boersboom | Berkel en Rodenrijs | Ford | 8830 | 1 | 95,36 | ||
VK.05 | Louis Deene | – | Fendt | 920 | 1 | |||
VK.06 | Glenn Jongenelen | Achtmaal | Fendt | 930 | 1 | |||
Nummer | Naam | Plaats | Merk | Type | Trek 1 | Trek 2 | Finale | |
Agri sport klasse 4 ton | ||||||||
A40.06 | Jan van Caam | Etten-Leur | International 844-S | 1 | FP | 98,06 | 2 | |
A40.02 | Dennis Buijnsters | Etten-Leur | Volvo BM 700 | 1 | ||||
A40.01 | Piet Aarts | Roosendaal | Volvo BM T650 | 1 | FP | 93,27 | 4 | |
A40.09 | Stefan Hereijgers | Wouwse Plantage | Fiat 850 | 1 | ||||
A40.04 | Kees Jansen | Hoeven | Volvo BM T650 | 1 | FP | 110,60 | 1 | |
A40.05 | Cor Zandbergen | Klundert | Ford 7600 | 1 | FP | 97,86 | 3 | |
A40.07 | Jeroen Marijnissen | Rijkevorsel (B) | Valmet 705 | 1 | FP | 85,37 | 6 | |
A40.08 | Frank Biesheuvel | Strijen | Fiatagri 85-90 DT | 1 | FP | 89,20 | 5 | |
Nummer | Naam | Plaats | Merk | Type | Trek 1 | Trek 2 | Finale | |
Agri sport klasse 4,5 ton | ||||||||
A45.05 | Gerard Pijcke | Ossendrecht | International 1246 | 1 | 85,12 | 2 | ||
A45.01 | Willem Kranenburg | Mookhoek | Fiat 1000 DT | 1 | 95,27 | 1 | ||
Nummer | Naam | Plaats | Merk | Trek 1 | Trek 2 | |||
Agri sport klasse 5 ton | ||||||||
A50.08 | Gudo Verheijen | Ulicoten | International 1455 XL | 1 | FP | 96,52 | ||
A50.04 | Michael Damen | Baarle-Hertog (B) | Case International 1455 XL | 1 | FP | 93,12 | ||
A50.05 | Mark de Witte | Wemeldinge | Ford TW-10 | 1 | FP | 92,66 | ||
A50.06 | Jeroen van Dis | Middelharnis | Ford 9600 | 1 | FP | 88,09 | ||
A50.01 | Leander Zandbergen | Klundert | Ford 9600 | 1 | 98,25 | |||
A50.02 | Frank de Deugd | Etten-Leur | John Deere 4455 | 1 | 97,20 | |||
A45.05 | Gerard Pijcke | Ossendrecht | International 1246 | 1 | 92,44 | |||
A50.03 | Martijn den Boer | Numansdorp | Case 2290 | 1 | ||||
Nummer | Naam | Plaats | Merk | Type | Trek 1 | Trek 2 | Finale | |
Agri sport klasse 6 ton | ||||||||
A60.01 | Ruud van Tilburg | Kruisland | John Deere 4255 | 1 | 85,56 | 80,65 | ||
A60.02 | Domenique Moerings | Sprundel | John Deere 4255 | 1 | 80,72 | 87,58 | ||
A60.06 | Davy van Peer | Rucphen | Case International 1455 XL | 1 | 89,27 | 4 | ||
A60.05 | Schaeffer & den Engelsen | Zuid Beijerland | Fiat 1300 DT | 1 | 89,95 | 3 | ||
A60.04 | Gebr. Groenenboom | Numansdorp | Fiat 1880 DT | 1 | 81,22 | |||
A60.07 | Gert Eykens | Geel (B) | Case International 1455 XL | 1 | 94,59 | 1 | ||
A60.04 | Michael Damen | Baarle-Hertog (B) | Case International 1455 XL | 1 | 93,44 | 2 | ||
A60.08 | Gudo Verheijen | Ulicoten | International 1455 XL | 1 | 86,88 | |||
A60.09 | Adrie Willemsen | Zundert | International 1455 XL | 81,40 | ||||
Nummer | Naam | Plaats | Merk | Type | Trek 1 | Trek 2 | Finale | |
Hypro Sport klasse 2.5 ton | ||||||||
H25.01 | Stefan de Ruytter | Achtmaal | International 845 | 1 | FP | 112,74 | ||
H25.03 | Aart de With | Hagestein | Massey Ferguson 6265 | 1 | FP | 106,60 | ||
H25.02 | Krisjan Jochems | Wernhout | Valtra 705 | 1 | FP | 105,07 | ||
H25.07 | Ronnie Rommers | Klein Zundert | Ford 7000 | 1 | FP | 100,11 | ||
H25.04 | Boy Graus | Wernhout | Case International 856 | 1 | FP | 90,62 | ||
H25.08 | Mark van Rijsbergen | Sprundel | Case International 845 XL | 1 | FP | 89,78 | ||
H25.05 | Alex van Meer | Wernhout | Valmet 6400 | 1 | FP | 89,31 | ||
H25.10 | Ralph Raats | Achtmaal | International 845 | 1 | 93,16 | |||
H25.06 | Corné Verhees | Breda | Fiatagri 80-90 | 1 | 28,39 | |||
H25.09 | Kjeld Pijcke | Putte | International 856 | 1 | ||||
Cor Jan Jansen | Andelst | CASE 1494 | 1 | |||||
Nummer | Naam | Plaats | Merk | Type | Trek 1 | Trek 2 | Finale | |
Hypro Sport klasse 4.5 ton | ||||||||
H45.07 | Kees van Schaik | IJsselstein | Ford 9000 | 1 | FP | 116,92 | ||
H45.04 | André Verdonk | Etten-Leur | Ford 7810 | 1 | FP | 100,17 | ||
H45.03 | Hans Kester | IJsselstein | Ford 9600 | 1 | FP | 96,72 | ||
H45.09 | TP Team IJsselstein | IJsselstein | New Holland T8050 | 1 | FP | 86,86 | ||
H45.02 | Luc Roovers | Etten-Leur | International 1055 | 1 | ||||
H45.08 | Ronald van de Werken | Sleeuwijk | Ford 9600 | 1 | ||||
H45.01 | Perry Aarssen | Oud Gastel | Zetor 12011 | 1 | ||||
H45.05 | Erik & Lars | Wouw | Volvo BM 810 | 1 | ||||
H45.06 | Joop Swagemakers | Dinteloord | Ford 9600 | 1 | ||||
H45.13 | Henk Gerrits | Bemmel | Ford 9600 | 1 | ||||
Nummer | Naam | Plaats | Merk | Type | Trek 1 | Trek 2 | Finale | |
Mega sport klasse 2.6 ton | ||||||||
M26.04 | Davy van Peer | Rucphen | John Deere 6230 | 1 | FP | 113,05 | ||
M26.07 | Marius Aarts | Sprundel | Case MX 100 C | 1 | FP | 110,32 | ||
M26.03 | Arjan van de Riet | Hoeven | New Holland TS 110 | 1 | FP | 104,78 | ||
M26.02 | Leo Loos | Roosendaal | Deutz 6806 | 1 | FP | 82,21 | Dis | |
M26.09 | Corne Gaakeer | Stavenisse | Massey Ferguson 185 | 1 | ||||
M26.05 | Gerwin Jongmans | Noordhoek | Case MXM 110 | 1 | ||||
M26.01 | Tomas Braspenning | Klein Zundert | Case Maxxum 110 | 1 | ||||
Nummer | Naam | Plaats | Merk | Type | Trek 1 | Trek 2 | Finale | |
Mega Sport klasse 3.3 ton | ||||||||
M33.04 | Johan Jansen | Zundert | Volvo BM 650 | 1 | ||||
M33.05 | Jan Noten | Leende | New Holland 7610 S | 1 | ||||
M33.01 | Albert Ruyten | Wouwse Plantage | Ford 7700 | 1 | ||||
M33.02 | William Pullens | Heesbeen | Belarus 940 | 1 | ||||
Rinie Overeem | Volvo BM 700 | 1 | ||||||
Nummer | Naam | Plaats | Merk | Type | Trek 1 | Trek 2 | Finale | |
Mega sport klasse 3.6 ton | ||||||||
M36.13 | Jan Devue | Poppel (B) | Valtra 8400 | 1 | FP | 112,37 | ||
M36.11 | Manu van den Bergh | Essen (B) | Volvo BM 810 | 1 | FP | 107,79 | ||
M36.03 | Gerard Hopmans | Wouw | International 1066 | 1 | FP | 93,57 | ||
M36.09 | Gebr. Muller | Halsteren | Ford 9600 | 1 | FP | |||
M36.04 | Ron Poppelaars | Zundert | John Deere 6630 | 1 | 94,23 | |||
M36.01 | Maikel Raats | Achtmaal | Deutz 130.06 | 1 | 83,62 | |||
M36.05 | Gebr. van Schaik | IJsselstein | Ford 9000 | 1 | 44,27 | |||
M36.17 | Peter Botermans | Halsteren | John Deere 7530 | 1 | ||||
M36.02 | Daniël Godrie | Sprundel | Volvo BM 2650 | 1 | ||||
M36.16 | Piet Arensman | Stad a/h Haringvliet | John Deere 4450 | 1 | ||||
M36.06 | Bart Botermans | Halsteren | International 1066 | 1 | ||||
M36.15 | Stef Buiks | Rijsbergen | Fiat 1300 | 1 | ||||
M36.10 | Robert van Dijk | Lelystad | Ford Major | 1 | ||||
M36.18 | Gerrit Hokke | Vierpolders | International 1455 XL | 1 | ||||
M36.14 | Jan Dankier | Delfgauw | Deutz Agrostar 6.61 | 1 | ||||
Rinie Overeem | John Deere 6920 | 1 | ||||||
Nummer | Naam | Plaats | Merk | Type | Trek 1 | Trek 2 | Finale | |
Mega sport klasse 4.5 ton | ||||||||
M45.07 | Pieter de With | Hagestein | Massey Ferguson 1155 | 1 | ||||
M45.03 | William de Bever | Cromvoirt | White 2255 | 1 | ||||
M45.02 | Martien Gubbels | Helvoirt | Fiat 1300 | 1 | ||||
M45.04 | Gerry Leijten | Terheijden | International 1066 | 1 |
Nieuws
- Bedankt voor de komst! 23 april 2018
- Trekkertrek Achtmaal 2018 3 maart 2018
- Promo Trekkertrek Achtmaal 2017 12 april 2017
- Trekkertrek Achtmaal 2017 8 maart 2017
- Bedankt voor de komst! 4 mei 2016
Contact
Heb je vragen?
Mail dan naar info@achtmaalsepullers.nl
Of neem contact met ons
op via het contactformulier
Mail dan naar info@achtmaalsepullers.nl
Of neem contact met ons
op via het contactformulier